Días festivos en China 2024
China observa 27 días festivos públicos en 2024. 19 caen en día laborable y 8 caen en fin de semana, dejando 243 días hábiles a lo largo del año en el conteo nacional.
Calendario de días festivos públicos de 2024
| Fecha | Día | Día festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | lunes | Año Nuevo |
| 10 feb | sábado (fin de semana) | Spring Festival (day 1) |
| 11 feb | domingo (fin de semana) | Spring Festival (day 2) |
| 12 feb | lunes | Spring Festival (day 3) |
| 13 feb | martes | Spring Festival (day 4) |
| 14 feb | miércoles | Spring Festival (day 5) |
| 15 feb | jueves | Spring Festival (day 6) |
| 16 feb | viernes | Spring Festival (day 7) |
| 4 abr | jueves | Qingming Festival (day 1) |
| 5 abr | viernes | Qingming Festival (day 2) |
| 6 abr | sábado (fin de semana) | Qingming Festival (day 3) |
| 1 may | miércoles | Labour Day (day 1) |
| 2 may | jueves | Labour Day (day 2) |
| 3 may | viernes | Labour Day (day 3) |
| 4 may | sábado (fin de semana) | Labour Day (day 4) |
| 5 may | domingo (fin de semana) | Labour Day (day 5) |
| 10 jun | lunes | Festival del Bote del Dragón |
| 15 sept | domingo (fin de semana) | Mid-Autumn Festival (day 1) |
| 16 sept | lunes | Mid-Autumn Festival (day 2) |
| 17 sept | martes | Mid-Autumn Festival (day 3) |
| 1 oct | martes | National Day (day 1) |
| 2 oct | miércoles | National Day (day 2) |
| 3 oct | jueves | National Day (day 3) |
| 4 oct | viernes | National Day (day 4) |
| 5 oct | sábado (fin de semana) | National Day (day 5) |
| 6 oct | domingo (fin de semana) | National Day (day 6) |
| 7 oct | lunes | National Day (day 7) |
Resumen del año 2024
Total de días
366
Días de fin de semana
104
Días festivos públicos en día laborable
19
Días hábiles
243
Los 8 días festivos públicos que caen en fin de semana en 2024 se absorben en el conteo regular de sábado y domingo, por lo que la reducción de días hábiles proviene solo de las 19 entradas que caen en día laborable. El Consejo de Estado de China gazetea los días festivos públicos anualmente. Los cierres mayores se agrupan en Golden Weeks de varios días: el Año Nuevo Chino (Fiesta de la Primavera) y el Día Nacional (1-7 de octubre) corren 7 a 8 días cada uno. Se publican sábados y domingos compensatorios adyacentes para equilibrar el calendario.
Días festivos no incluidos
Hong Kong (RAE) y Macao (RAE) operan bajo sus Leyes Básicas propias con calendarios de días festivos separados. Taiwán tiene sus propios feriados legales. Este conjunto de China continental excluye esas jurisdicciones. Los sábados laborables de compensación en torno a las Golden Weeks los gazetea el Consejo de Estado cada año pero NO se añaden como días laborables separados en este conjunto de datos: el recuento conservador toma las fechas listadas de cierre sin restituir los sábados compensatorios.