Feiertage China 2024
China beobachtet 27 Feiertage in 2024. 19 fallen auf einen Werktag und 8 liegen am Wochenende; in der bundesweiten Zählung verbleiben 243 Arbeitstage über das Jahr.
Feiertage-Kalender 2024
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Jan. | Montag | Neujahrstag |
| 10. Feb. | Samstag (Wochenende) | Spring Festival (day 1) |
| 11. Feb. | Sonntag (Wochenende) | Spring Festival (day 2) |
| 12. Feb. | Montag | Spring Festival (day 3) |
| 13. Feb. | Dienstag | Spring Festival (day 4) |
| 14. Feb. | Mittwoch | Spring Festival (day 5) |
| 15. Feb. | Donnerstag | Spring Festival (day 6) |
| 16. Feb. | Freitag | Spring Festival (day 7) |
| 4. Apr. | Donnerstag | Qingming Festival (day 1) |
| 5. Apr. | Freitag | Qingming Festival (day 2) |
| 6. Apr. | Samstag (Wochenende) | Qingming Festival (day 3) |
| 1. Mai | Mittwoch | Labour Day (day 1) |
| 2. Mai | Donnerstag | Labour Day (day 2) |
| 3. Mai | Freitag | Labour Day (day 3) |
| 4. Mai | Samstag (Wochenende) | Labour Day (day 4) |
| 5. Mai | Sonntag (Wochenende) | Labour Day (day 5) |
| 10. Juni | Montag | Drachenbootfest |
| 15. Sept. | Sonntag (Wochenende) | Mid-Autumn Festival (day 1) |
| 16. Sept. | Montag | Mid-Autumn Festival (day 2) |
| 17. Sept. | Dienstag | Mid-Autumn Festival (day 3) |
| 1. Okt. | Dienstag | National Day (day 1) |
| 2. Okt. | Mittwoch | National Day (day 2) |
| 3. Okt. | Donnerstag | National Day (day 3) |
| 4. Okt. | Freitag | National Day (day 4) |
| 5. Okt. | Samstag (Wochenende) | National Day (day 5) |
| 6. Okt. | Sonntag (Wochenende) | National Day (day 6) |
| 7. Okt. | Montag | National Day (day 7) |
Jahreszusammenfassung 2024
Kalendertage gesamt
366
Wochenendtage
104
Feiertage an Werktagen
19
Arbeitstage
243
Die 8 auf das Wochenende fallenden Feiertage in 2024 werden in die reguläre Samstags- und Sonntagszählung absorbiert; die Arbeitstagsreduktion ergibt sich daher allein aus den 19 an Werktagen liegenden Einträgen. Der chinesische Staatsrat gazettiert die gesetzlichen Feiertage jährlich. Die großen Schließungen bündeln sich in mehrtägigen Golden Weeks: das Frühlingsfest (Chinesisches Neujahr) und der Nationalfeiertag (1.-7. Oktober) laufen jeweils 7 bis 8 Tage. Anliegende Ersatz-Arbeitssamstage werden gazettiert, um den Kalender auszugleichen.
Nicht enthaltene Feiertage
Hongkong (SAR) und Macau (SAR) operieren unter eigenen Grundgesetzen mit separaten Feiertagskalendern. Taiwan hat eigene gesetzliche Feiertage. Diese Mainland-China-Aufstellung schließt diese Jurisdiktionen aus. Die rund um Golden Weeks gazettierten Ersatz-Arbeitssamstage werden vom Staatsrat jährlich festgelegt, in diesem Datensatz jedoch NICHT als separate Arbeitstage hinzugefügt — die konservative Zählung berücksichtigt nur die gelisteten Schließungstage, ohne die Ersatzsamstage zurückzurechnen.