Feiertage China 2027
China beobachtet 29 Feiertage in 2027. 22 fallen auf einen Werktag und 7 liegen am Wochenende; in der bundesweiten Zählung verbleiben 239 Arbeitstage über das Jahr.
Feiertage-Kalender 2027
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Jan. | Freitag | Neujahrstag |
| 6. Feb. | Samstag (Wochenende) | Spring Festival (day 1)ungefähr |
| 7. Feb. | Sonntag (Wochenende) | Spring Festival (day 2)ungefähr |
| 8. Feb. | Montag | Spring Festival (day 3)ungefähr |
| 9. Feb. | Dienstag | Spring Festival (day 4)ungefähr |
| 10. Feb. | Mittwoch | Spring Festival (day 5)ungefähr |
| 11. Feb. | Donnerstag | Spring Festival (day 6)ungefähr |
| 12. Feb. | Freitag | Spring Festival (day 7)ungefähr |
| 4. Apr. | Sonntag (Wochenende) | Qingming Festival (day 1) |
| 5. Apr. | Montag | Qingming Festival (day 2) |
| 6. Apr. | Dienstag | Qingming Festival (day 3) |
| 1. Mai | Samstag (Wochenende) | Labour Day (day 1) |
| 2. Mai | Sonntag (Wochenende) | Labour Day (day 2) |
| 3. Mai | Montag | Labour Day (day 3) |
| 4. Mai | Dienstag | Labour Day (day 4) |
| 5. Mai | Mittwoch | Labour Day (day 5) |
| 9. Juni | Mittwoch | Dragon Boat Festival (day 1)ungefähr |
| 10. Juni | Donnerstag | Dragon Boat Festival (day 2)ungefähr |
| 11. Juni | Freitag | Dragon Boat Festival (day 3)ungefähr |
| 15. Sept. | Mittwoch | Mid-Autumn Festival (day 1)ungefähr |
| 16. Sept. | Donnerstag | Mid-Autumn Festival (day 2)ungefähr |
| 17. Sept. | Freitag | Mid-Autumn Festival (day 3)ungefähr |
| 1. Okt. | Freitag | National Day (day 1) |
| 2. Okt. | Samstag (Wochenende) | National Day (day 2) |
| 3. Okt. | Sonntag (Wochenende) | National Day (day 3) |
| 4. Okt. | Montag | National Day (day 4) |
| 5. Okt. | Dienstag | National Day (day 5) |
| 6. Okt. | Mittwoch | National Day (day 6) |
| 7. Okt. | Donnerstag | National Day (day 7) |
ungefähr Mit gekennzeichnete Einträge sind lunare, islamische oder hebräische Kalenderdaten, die astronomisch berechnet wurden, weil die offizielle Bekanntmachung für dieses Jahr noch nicht vorliegt. Vor verbindlichen Fristen bei der ausstellenden Behörde bestätigen.
Jahreszusammenfassung 2027
Kalendertage gesamt
365
Wochenendtage
104
Feiertage an Werktagen
22
Arbeitstage
239
Die 7 auf das Wochenende fallenden Feiertage in 2027 werden in die reguläre Samstags- und Sonntagszählung absorbiert; die Arbeitstagsreduktion ergibt sich daher allein aus den 22 an Werktagen liegenden Einträgen. Der chinesische Staatsrat gazettiert die gesetzlichen Feiertage jährlich. Die großen Schließungen bündeln sich in mehrtägigen Golden Weeks: das Frühlingsfest (Chinesisches Neujahr) und der Nationalfeiertag (1.-7. Oktober) laufen jeweils 7 bis 8 Tage. Anliegende Ersatz-Arbeitssamstage werden gazettiert, um den Kalender auszugleichen.
Nicht enthaltene Feiertage
Hongkong (SAR) und Macau (SAR) operieren unter eigenen Grundgesetzen mit separaten Feiertagskalendern. Taiwan hat eigene gesetzliche Feiertage. Diese Mainland-China-Aufstellung schließt diese Jurisdiktionen aus. Die rund um Golden Weeks gazettierten Ersatz-Arbeitssamstage werden vom Staatsrat jährlich festgelegt, in diesem Datensatz jedoch NICHT als separate Arbeitstage hinzugefügt — die konservative Zählung berücksichtigt nur die gelisteten Schließungstage, ohne die Ersatzsamstage zurückzurechnen.