Días festivos en China 2027
China observa 29 días festivos públicos en 2027. 22 caen en día laborable y 7 caen en fin de semana, dejando 239 días hábiles a lo largo del año en el conteo nacional.
Calendario de días festivos públicos de 2027
| Fecha | Día | Día festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | viernes | Año Nuevo |
| 6 feb | sábado (fin de semana) | Spring Festival (day 1)aprox. |
| 7 feb | domingo (fin de semana) | Spring Festival (day 2)aprox. |
| 8 feb | lunes | Spring Festival (day 3)aprox. |
| 9 feb | martes | Spring Festival (day 4)aprox. |
| 10 feb | miércoles | Spring Festival (day 5)aprox. |
| 11 feb | jueves | Spring Festival (day 6)aprox. |
| 12 feb | viernes | Spring Festival (day 7)aprox. |
| 4 abr | domingo (fin de semana) | Qingming Festival (day 1) |
| 5 abr | lunes | Qingming Festival (day 2) |
| 6 abr | martes | Qingming Festival (day 3) |
| 1 may | sábado (fin de semana) | Labour Day (day 1) |
| 2 may | domingo (fin de semana) | Labour Day (day 2) |
| 3 may | lunes | Labour Day (day 3) |
| 4 may | martes | Labour Day (day 4) |
| 5 may | miércoles | Labour Day (day 5) |
| 9 jun | miércoles | Dragon Boat Festival (day 1)aprox. |
| 10 jun | jueves | Dragon Boat Festival (day 2)aprox. |
| 11 jun | viernes | Dragon Boat Festival (day 3)aprox. |
| 15 sept | miércoles | Mid-Autumn Festival (day 1)aprox. |
| 16 sept | jueves | Mid-Autumn Festival (day 2)aprox. |
| 17 sept | viernes | Mid-Autumn Festival (day 3)aprox. |
| 1 oct | viernes | National Day (day 1) |
| 2 oct | sábado (fin de semana) | National Day (day 2) |
| 3 oct | domingo (fin de semana) | National Day (day 3) |
| 4 oct | lunes | National Day (day 4) |
| 5 oct | martes | National Day (day 5) |
| 6 oct | miércoles | National Day (day 6) |
| 7 oct | jueves | National Day (day 7) |
aprox. Las entradas marcadas son fechas lunares, islámicas o del calendario hebreo calculadas astronómicamente porque la publicación oficial de este año aún no se ha emitido. Confirme con la autoridad emisora antes de basar plazos jurídicamente vinculantes en ellas.
Resumen del año 2027
Total de días
365
Días de fin de semana
104
Días festivos públicos en día laborable
22
Días hábiles
239
Los 7 días festivos públicos que caen en fin de semana en 2027 se absorben en el conteo regular de sábado y domingo, por lo que la reducción de días hábiles proviene solo de las 22 entradas que caen en día laborable. El Consejo de Estado de China gazetea los días festivos públicos anualmente. Los cierres mayores se agrupan en Golden Weeks de varios días: el Año Nuevo Chino (Fiesta de la Primavera) y el Día Nacional (1-7 de octubre) corren 7 a 8 días cada uno. Se publican sábados y domingos compensatorios adyacentes para equilibrar el calendario.
Días festivos no incluidos
Hong Kong (RAE) y Macao (RAE) operan bajo sus Leyes Básicas propias con calendarios de días festivos separados. Taiwán tiene sus propios feriados legales. Este conjunto de China continental excluye esas jurisdicciones. Los sábados laborables de compensación en torno a las Golden Weeks los gazetea el Consejo de Estado cada año pero NO se añaden como días laborables separados en este conjunto de datos: el recuento conservador toma las fechas listadas de cierre sin restituir los sábados compensatorios.