Holidays in China 2026
China observes 31 public holidays in 2026. 18 fall on a weekday and 13 land on a weekend, leaving 243 working days across the year on the national-only count.
2026 public holidays calendar
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day |
| Feb 15 | Sunday (weekend) | Spring Festival (day 1) |
| Feb 16 | Monday | Spring Festival (day 2) |
| Feb 17 | Tuesday | Spring Festival (day 3) |
| Feb 18 | Wednesday | Spring Festival (day 4) |
| Feb 19 | Thursday | Spring Festival (day 5) |
| Feb 20 | Friday | Spring Festival (day 6) |
| Feb 21 | Saturday (weekend) | Spring Festival (day 7) |
| Feb 22 | Sunday (weekend) | Spring Festival (day 8) |
| Feb 23 | Monday | Spring Festival (day 9) |
| Apr 4 | Saturday (weekend) | Qingming Festival (day 1) |
| Apr 5 | Sunday (weekend) | Qingming Festival (day 2) |
| Apr 6 | Monday | Qingming Festival (day 3) |
| May 1 | Friday | Labour Day (day 1) |
| May 2 | Saturday (weekend) | Labour Day (day 2) |
| May 3 | Sunday (weekend) | Labour Day (day 3) |
| May 4 | Monday | Labour Day (day 4) |
| May 5 | Tuesday | Labour Day (day 5) |
| Jun 19 | Friday | Dragon Boat Festival (day 1) |
| Jun 20 | Saturday (weekend) | Dragon Boat Festival (day 2) |
| Jun 21 | Sunday (weekend) | Dragon Boat Festival (day 3) |
| Sep 25 | Friday | Mid-Autumn Festival (day 1) |
| Sep 26 | Saturday (weekend) | Mid-Autumn Festival (day 2) |
| Sep 27 | Sunday (weekend) | Mid-Autumn Festival (day 3) |
| Oct 1 | Thursday | National Day (day 1) |
| Oct 2 | Friday | National Day (day 2) |
| Oct 3 | Saturday (weekend) | National Day (day 3) |
| Oct 4 | Sunday (weekend) | National Day (day 4) |
| Oct 5 | Monday | National Day (day 5) |
| Oct 6 | Tuesday | National Day (day 6) |
| Oct 7 | Wednesday | National Day (day 7) |
2026 year summary
Total days
365
Weekend days
104
Public holidays on weekdays
18
Working days
243
The 13 weekend-falling public holidays in 2026 are absorbed into the regular Saturday and Sunday count, so the working-day reduction comes only from the 18 weekday-falling entries. China's State Council gazettes public holidays annually. The major closures cluster as multi-day Golden Weeks: Spring Festival (Chinese New Year) and National Day (October 1-7) each run 7-8 days. Adjacent weekend make-up workdays are gazetted to balance the calendar.
Holidays not included
Hong Kong (SAR) and Macau (SAR) operate under their own Basic Laws with separate public holiday calendars. Taiwan has its own statutory holidays. This calculator's mainland China set excludes those jurisdictions. Make-up working Saturdays surrounding Golden Weeks are gazetted by the State Council each year but are NOT added as separate working days in this dataset — the conservative count is the listed closure dates without restoring the make-up Saturdays.